
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-10-20 
2025-05-13 
2025-01-14 海康威视DS-7108HGH-F1/N4 8路单盘位同轴硬盘录像机
2024-05-11 海康威视DS-7104HGH-F1/N4 4路单盘位同轴硬盘录像机
2024-05-11 海康威视DS-7816HGH-F2/N 16路硬盘录像机
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访  问  量:1789
立即咨询
              
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品用途 | 监控 | 
|---|---|---|---|
| 产品重量 | ≤2Kgg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
海康威视DS-7816HGH-F2/N 16路硬盘录像机
型号  | DS-7816HGH-F2/N(标配)  | |
模拟后端  | 视频压缩标准  | H.264  | 
CVBS输出  | 支持  | |
视频帧率  | 1/16fps~实时  | |
网络接口  | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口  | |
网络协议  | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、ONVIF等  | |
工作湿度  | 10%~90%  | |
同步回放  | 16路  | |
电源  | DC12V  | |
硬盘容量  | 6T  | |
模拟信号输入  | CVBS  | |
VGA输出  | 1路,与HDMI同源,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz  | |
HDMI输出  | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz  | |
USB输出  | 2个(均位于后面板),USB2.0  | |
功耗(不带硬盘)  | ≤20W  | |
音频压缩标准  | G.711u  | |
双码流  | 支持,子码流CIF/QVGA/QCIF实时编码  | |
工作温度  | -10℃~+55℃  | |
码流类型  | 复合流/视频流  | |
串行接口  | 1个,标准RS-485串行接口,半双工  | |
音频码率  | 64kbps  | |
视频编码分辨率  | 接720P信号:第1/5/9/13通道支持720P/WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码;其余通道支持720P/WD1/4CIF/VGA非实时,CIF实时编码?接标清信号:全通道支持WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码  | |
视频输入类型  | 默认:2路130W;禁用全部模拟通道时:18路130W  | |
语音对讲输入  | 1路,与***通道音频复用,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ)  | |
音频输入  | 4路,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ)  | |
视频输入路数  | 16路  | |
视频码率  | 32Kbps~4Mbps,4Mbps  | |
回放模式  | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、分时段回放、日志回放  | |
音频输出  | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ)  | |
音频输入类型  | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ)  | |
录像模式  | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像  | |
重量(不含硬盘)  | ≤2Kg 
  | |
海康威视DS-7816HGH-F2/N 16路硬盘录像机












 

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml