
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
 2024-05-10
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
 2024-05-09
2024-05-09 海康威视DS-2CD3T25D-I3 200万高清摄像机
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:2228
访  问  量:2228 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 93.9×93.5×194.1mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 | 
| 产品重量 | 750gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 200万 | 
海康威视DS-2CD3T25D-I3 200万高清摄像机
| 型号 | DS-2CD3T25D-I3(4mm)(D)(国内标配) | |
| 基础参数 | 主码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | 
| 外型 | 筒型 | |
| 分辨率 | 200万 | |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 图像尺寸 | 1920×1080 | |
| 镜头 | 4mm | |
| 镜头尺寸接口 | M12 | |
| 快门 | 1/3s~1/100,000s | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| ***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 | |
| 人脸抓拍 | 不支持 | |
| 压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | 
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
| 接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 
| 功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | 
| 接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),CGI,ISAPI | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,旋转,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法访问 | |
| WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 | 
| 一般规范 | 电源供应 | DC12V±25% | 
| 防护等级 | IP67 | |
| 红外照射距离 | ***远30米 | |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 功耗 | I3:5W MAX;I5:7W MAX;I8:10W MAX; | |
| 重量 | 750g | |
| 尺寸(mm) | 93.9×93.5×194.1 | |
海康威视DS-2CD3T25D-I3 200万高清摄像机














 
 

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml