我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视DS-2DC3326IZ-D3 200万变焦摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 183×128.6mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 0.68KGg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
颜色 | 黑白色 | 有效像素 | 200万 |
海康威视DS-2DC3326IZ-D3 200万变焦摄像机
型号 | DS-2DC3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm)(国内标配) | |
基础参数 | 分辨率 | 200万 |
***照度 | 全景摄像机:3 个1/2.8" Progressive Scan CMOs;特写摄像机:1个1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
***照度 | 全景摄像机:彩色:0.05Lux@(F2.0,AGC ON);黑白:0.01Lux@(F2.0,AGC ON); 0 Lux with IR 特写摄像机:彩色:0.05 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR | |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480,352×288),60Hz: 30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
子码流分辨率及帧率 | 50Hz: 25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz: 30fps(704×480,352×240,320×240) | |
第三码流分辨率 | 50Hz: 1920×1080、1280×720、704×576、352×288、320×240;60Hz: 1920×1080、1280×720、704×480、352×240、320×240 | |
红外照射距离 | 红外照射半径10m | |
白光照射距离 | 红外补光半径***远可达 10m | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 全景摄像机:自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 ; 特写摄像机:自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 全景摄像机:自动/手动;特写摄像机:自动/手动 | |
信噪比 | 全景摄像机:≥52dB; 特写摄像机:≥52dB | |
3D数字降噪 | 全景摄像机:支持; 特写摄像机:支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
电子快门 | 全景摄像机:1/1-1/30,000s; 特写摄像机:1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 全景摄像机:自动ICR彩转黑;特写摄像机:自动ICR彩转黑 | |
数字变倍 | 特写摄像机:8倍 | |
隐私遮蔽 | 全景摄像机:3×4块区域;特写摄像机:8块区域 | |
聚焦模式 | 特写摄像机:半自动/手动 | |
压缩标准 | 视频压缩 | H.265/H.264 |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
镜头 | 焦距 | 全景摄像机2mm;特写摄像机:2.8-12mm |
光学变倍倍数 | 特写摄像机:4倍 | |
变倍速度 | 特写摄像机:大约5.4秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 特写摄像机:120-56.6度(广角-望远) | |
近摄距 | 特写摄像机;10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | 特写摄像机:F2.0-F2.4 | |
功能 | Smart侦测 | 音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart编码 | 低码率、ROI、SVC | |
Smart录像 | 全景摄像机:断网续传; 特写摄像机:断网续传、智能后检索 | |
设备异常检测 | 硬盘满、硬盘错误、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 特写摄像机:水平350°;垂直0°-90° | |
水平速度 | 特写摄像机:水平键控速度:0.1°-30°/s,速度可设; 水平预置点速度:30°/s | |
垂直速度 | 特写摄像机:垂直键控速度:0.1°-30°/s,速度可设; 垂直预置点速度:30°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 特写摄像机:300个 | |
巡航扫描 | 8 条,每条可添加32 个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 特写摄像机:预置点 | |
方位角信息显示 | 特写摄像机:开/关 | |
定时任务 | 特写摄像机:预置点/球机重启/球机校验 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 | |
浏览器 | 支持IE8+,Chrome31-44,Firefox30-51,Safari8.0+浏览器 | |
同时预览视频数 | ***多16路 | |
用户权限 | ***多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
接口 | 报警输入/输出 | - |
报警联动 | 预置点/巡航扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 | |
音频输入/输出 | 1 路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1 路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
SD卡接口 | 内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(支持257G) | |
WiFi指标 | 无线标准 | 不支持 |
频率范围 | 无 | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 不支持 | |
传输距离 | 不支持 | |
一般规范 | 功耗 | 24W max(其中红外灯6W max) |
工作温度和湿度 | 温度-10℃-50℃;湿度小于90% | |
防护等级 | 无 | |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
尺寸 | Φ183×128.6mm | |
重量 | 0.68KG |
海康威视DS-2DC3326IZ-D3 200万变焦摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml