
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09 海康威视DS-2CE16G0T-IT3 400万模拟摄像机
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访  问  量:1326
立即咨询
              
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 87.26×86.78×157.14mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 | 
| 产品重量 | 440gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 | 
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 400万 | 
海康威视DS-2CE16G0T-IT3 400万模拟摄像机
型号  | DS-2CE16G0T-IT3(2.8mm)(国内标配)  | |
基础参数  | 传感器类型  | 4.0 Mega Progressive Scan CMOS  | 
总像素  | 2560(水平)×1440(垂直)  | |
***照度  | 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR  | |
快门  | 1/12.5(1/15) 秒至 1/50,000 秒  | |
镜头  | 2.8mm  | |
镜头接口类型  | M12  | |
日夜转换模式  | ICR红外滤片式  | |
同步方式  | 内同步  | |
帧率  | 4Mega@25fps  | |
高清视频输出  | 1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准  | |
信噪比  | 大于62dB  | |
菜单控制  | 自动增益  | 支持  | 
彩色/黑白  | 自动/彩色/黑白  | |
白平衡  | 自动  | |
背光补偿  | 支持  | |
语言  | 中文  | |
功能  | 镜像  | |
一般规范  | 工作温度和湿度  | -40℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)  | 
电源供应  | DC12V±25%  | |
功耗  | 4.1WMAX  | |
防护等级  | IP66  | |
红外照射距离  | 30-40米  | |
通信  | 同轴视控;协议:HIKVISION-C  | |
尺寸(mm)  | 87.26×86.78×157.14  | |
重量  | 440g  | |
海康威视DS-2CE16G0T-IT3 400万模拟摄像机















 

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml