
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
 2024-05-10
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
 2024-05-09
2024-05-09 海康威视DS-2CD3T47FWD-LS 400万POE摄像机
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:1226
访  问  量:1226 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 220×114×110mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 | 
| 产品重量 | 1170 g g/Kg | 分辨率 | 2560*1440 | 
| 有效像素 | 400万 | 
海康威视DS-2CD3T47FWD-LS 400万POE摄像机
| 型号 | DS-2CD3T47FWD-LS(4mm)(国内标配) | |
| 基础参数 | 外型 | 筒型 | 
| 分辨率 | 400万 | |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| 图像尺寸 | 2560×1440 | |
| 镜头 | 4mm | |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
| 日夜转换模式 | 白天, 黑夜 | |
| ***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 主码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 子码流分辨率与帧率 | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
| 压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 | 
| 子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile | |
| 接口 | 通讯接口 | 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 | 
| 音频接口 | 1 对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口 | |
| 报警接口 | 1 路报警输入, 1 路报警输出(报警输出支持 DC12 V, 30 mA) | |
| 功能 | 支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | 
| 接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome | |
| 通用功能 | 一键恢复, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤 | |
| 存储功能 | 支持 Micro SD/ SDHC/ SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) | |
| 一般规范 | 电源供应 | DC12 V ± 25% / PoE(802.3af) | 
| 防护等级 | IP67 | |
| 红外照射距离 | ***远30米 | |
| 工作温度和湿度 | -30℃ ~ 60℃, 湿度小于 95%(无凝结) | |
| 功耗 | 非 PoE: 7.5 W MaxPoE: 9.5 W Max | |
| 重量 | 裸机重量:920 g带包装重量:1170 g | |
| 尺寸(mm) | 220×114×110mm | |
海康威视DS-2CD3T47FWD-LS 400万POE摄像机






















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml