
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09 海康威视 500万POE室外音频网络高清摄像机
产品型号:DS-2CD3T56FWDV2-I5
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访  问  量:1367
立即咨询
              
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 186.6×93.5×92.9mm | 
|---|---|---|---|
| 产品功能 | 监控 | 产品外形 | 枪型 | 
| 产品重量 | 740gg/Kg | 分辨率 | 2560*1920 | 
| 颜色 | 白色 | 有效像素 | 500万 | 
海康威视 500万POE室外音频网络高清摄像机
型号  | DS-2CD3T56FWDV2-I5(12mm)(国内标配)  | |
基础参数  | 主码流分辨率与帧率  | 50Hz:20fps(2560x1920) 50Hz:25fps(2560x1536,1920x1280,1280x720)  | 
子码流分辨率与帧率  | 50Hz:20fps(704×576,640×480,352×288,320×240)  | |
外型  | 筒型  | |
分辨率  | 500万  | |
传感器类型  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  | |
图像尺寸  | 2560×1920  | |
镜头  | 12mm  | |
快门  | 1/3s~1/100,000s  | |
日夜转换模式  | ICR红外滤片式  | |
***小照度  | 0.005Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR  | |
宽动态范围  | 数字宽动态  | |
数字降噪  | 3D数字降噪  | |
图像设置  | 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, 白平衡, 旋转通过客户端或者浏览器可调  | |
人脸抓拍  | 不支持  | |
压缩标准  | 主码流视频压缩标准  | H.265/H.264  | 
子码流视频压缩标准  | H.265/H.264/MJPEG  | |
视频压缩码率  | 32Kbps~8Mbps  | |
音频压缩标准  | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC  | |
音频压缩码率  | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(ACC)  | |
接口  | 通讯接口  | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口  | 
音频接口  | 非"S"型号支持:内置1路麦克风"S"型号支持:内置1路麦克风,1路音频输入(Mic-in和Line-in),1路音频输出(Line-out)  | |
报警接口  | "S"型号支持: 1 路报警输入, 1 路报警输出(报警输出支持 DC12 V, 30 mA)  | |
功能  | 支持协议  | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS  | 
接口协议  | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK  | |
通用功能  | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤  | |
存储功能  | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(256GB),断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测  | |
存储卡  | 256GB  | |
异常侦测  | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错  | |
智能侦测  | 区域入侵侦测, 越界侦测  | |
WiFi指标  | WiFi功能  | 不支持  | 
一般规范  | 电源供应  | DC12V±25%,Φ5.5mm圆口"FWD"型号支持:PoE(802.3af)  | 
防护等级  | IP66  | |
红外照射距离  | ***远50米  | |
工作温度和湿度  | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)  | |
功耗  | "FWDV2-I3/I5/I8S"型号?DC12 V: I3: 6.5W Max, I5: 8W Max, I8: 11W Max?PoE: I3: 8W Max, I5: 9.5W Max, I8: 12.5W Max非"FWDV2-I3/I5/I8S"型号:?DC12 V: I3: 5.5W Max, I5: 7W Max, I8: 10W Max?PoE: I3: 7W Max, I5: 8.5W Max, I8: 11.5W Max  | |
重量  | 裸机:740g带包装:920g  | |
尺寸(mm)  | 产品:186.6×93.5×92.9mm带包装:235×125×120mm  | |
海康威视 500万POE室外音频网络高清摄像机















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml