我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
海康威视 500万POE星光级网络红外摄像机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 127.3×95.9mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 490gg/Kg | 分辨率 | 2560*1920 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 500万 |
海康威视 500万POE星光级网络红外摄像机
型号 | DS-2CD3356FWD-IS(4mm)(国内标配) | |
基础参数 | 主码流分辨率与帧率 | 50Hz:20fps(2560x1920) 50Hz:25fps(2560x1536,1920x1280,1280x720) |
子码流分辨率与帧率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288,320×240) | |
外型 | 海螺型 | |
分辨率 | 500万 | |
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 2560×1920 | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转:0°~360° | |
镜头 | 4mm | |
快门 | 1/3s~1/100,000s | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
***小照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,白平衡,旋转通过客户端或者浏览器可调 | |
人脸抓拍 | 不支持 | |
压缩标准 | 主码流视频压缩标准 | H.265/H.264 |
子码流视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 内置1路麦克风,1路音频输入(Mic-in和Line-in),1路音频输出(Line-out) | |
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出(报警输出支持DC12V30mA) | |
功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口协议 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK | |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 | |
存储功能 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测 | |
存储卡 | 256GB | |
异常侦测 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 | |
智能侦测 | 越界侦测,区域入侵侦测 | |
WiFi指标 | WiFi功能 | 不支持 |
一般规范 | 电源供应 | DC12V±25%,Φ5.5mm圆口"FWD"型号支持:PoE(802.3af) |
防护等级 | IP66 | |
红外照射距离 | 20-30米 | |
工作温度和湿度 | -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) | |
功耗 | 非"FWD-IS"机型:DC12V:6W Max,PoE:7.5W Max"FWD-IS"机型:DC12V:7W Max,PoE:8.5W Max | |
重量 | 裸机:490g带包装:650g | |
尺寸(mm) | Φ127.3×95.9 |
海康威视 500万POE星光级网络红外摄像机
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml