
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
2024-05-09





海康威视萤石C4X400万全彩有线高清摄像头
产品型号:CS-C4X
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-14
访 问 量:1985
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400万 |
海康威视萤石C4X400万全彩有线高清摄像头
| 型号、参数 | 型号 | CS-C4X-6D42FER(4mm)(国内标配) | |
|---|---|---|---|
| 参数 | 智能双摄互联网摄像机 | ||
| 摄像机 | 传感器类型 | 双 COMS 400万+200万 | |
| 快门 | 快门自适应 | ||
| 镜头 | 4mm, 视场角:水平82°,对角 98° | ||
| 镜头接口类型 | M8 | ||
| 日夜转换模式 | 支持、夜晚红外补光彩色录像 | ||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
| 宽动态 | 数字宽动态 | ||
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 /H.264 | |
| 视频压缩码率 | 超清、高清,均衡三档,码率自适应,对应2560*1440,1080p、720p | ||
| 图像 | 图像尺寸 | 400万 2560*1440 | |
| 帧率 | 50Hz: 25fps | ||
| 网传帧率自适应 | |||
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| 网络功能 | 智能告警 | 智能检测、人形检测、车形检测 | |
| 活动区域检测 | 支持 | ||
| 客流统计 | 支持 | ||
| 一键添加 | 支持海康、萤石录像机一键添加 | ||
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
| 通用功能 | 萤石云录像 | ||
| 接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256G) | |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口,支持POE连接 | ||
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
| 电源供应 | DC12V±10% | ||
| 功耗 | 12W | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 红外照射距离 | 30米(因环境而异) | ||
| 尺寸(mm) | 95*95*106 | ||
| 重量 | 445 g(裸机) |
海康威视萤石C4X400万全彩有线高清摄像头










































扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml