
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 海康威视DS-2CE16C5T-IT3(B) 130万红外防水同轴摄像机
 2024-05-10
2024-05-10 海康威视DS-2CE56C5T-IT3(B) 130万像素红外半球摄像机
 2024-05-09
2024-05-09  
 



海康威视萤石 200万无线wifi室内全景摄像头
 产品型号:C6TC
产品型号:C6TC 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:1374
访  问  量:1374 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 监控 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200万 | 
海康威视萤石 200万无线wifi室内全景摄像头
| 基本 | 型号 | C6TC | 
|---|---|---|
| 参数 | 200W像素1/3” CMOS互联网云台摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS | 
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@ F2.2, 对角视场角:95° | |
| 云台角度 | 水平340°,垂直90° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | 
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 超高清、高清、均衡三档,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 图像尺寸 | 1920 × 1080 | 
| 帧率 | 网传自适应调整 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 | 
| 一键配置 | 支持Wi-Fi一键配置 | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 硬件接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(128G) | 
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| Wi-Fi无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft | 
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~55℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 电源供应 | DC 5V±10% | |
| 功耗 | 6W MAX | |
| 红外照射距离 | MAX 10米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 100mm*100mm*90 | |
| 重量 | 215g(裸机) | 
海康威视萤石 200万无线wifi室内全景摄像头




















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml