我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
2024-05-10海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
2024-05-10海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
2024-05-10海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
2024-05-09大华4口POE百兆监控非网管交换机
联系电话:
大华4口POE百兆监控非网管交换机大华4口POE百兆监控非网管交换机
参数名 | 参数值 |
---|---|
业务端口 | 4个10/100Mbps Base-T PoE端口1个10/100Mbps Base-T 端口 |
热插拔 | 支持 |
供电方式 | AC100~240V |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
功耗 | 空载功耗:125mWPoE满载功耗:36W |
PoE协议 | IEEE802.3af;IEEE802.3at; |
PoE功率 | Port1-4≤30W,PoE总功率≤36W |
PoE供电线序 | PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
交换容量 | 1Gbps |
包转发率 | 0.744Mpps |
包缓存大小 | 448kb |
MAC表大小 | 1K |
通信标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
流控 | 支持基于IEEE 802.3x流控 |
净重 | 0.45kg |
产品尺寸 | 170mm×100mm×35mm(长x宽x高) |
包装尺寸 | 包装盒: 265mmx238mmx76mm(长x宽x高)防护箱:545mm*249mm*325mm(长x宽x高) |
参数名 | 参数值 |
---|---|
业务端口 | 4个10/100Mbps Base-T PoE端口1个10/100Mbps Base-T 端口 |
热插拔 | 支持 |
供电方式 | AC100~240V |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
功耗 | 空载功耗:125mWPoE满载功耗:36W |
PoE协议 | IEEE802.3af;IEEE802.3at; |
PoE功率 | Port1-4≤30W,PoE总功率≤36W |
PoE供电线序 | PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
交换容量 | 1Gbps |
包转发率 | 0.744Mpps |
包缓存大小 | 448kb |
MAC表大小 | 1K |
通信标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
流控 | 支持基于IEEE 802.3x流控 |
净重 | 0.45kg |
产品尺寸 | 170mm×100mm×35mm(长x宽x高) |
包装尺寸 | 包装盒: 265mmx238mmx76mm(长x宽x高)防护箱:545mm*249mm*325mm(长x宽x高) |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml