我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
大华 800万POE室外防水家用摄像机
联系电话:
品牌 | 大华股份/Dahua |
---|
大华 800万POE室外防水家用摄像机 大华 800万POE室外防水家用摄像机
产品描述
融智能球机: 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报*的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸属性提取,6种属性8种表情 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警;支持联动跟踪
支持23倍光学变倍,16倍数字变倍 采用400万像素
1/2.8英寸CMOS 传感器 支持星光级超低照度,彩色:0.005Lux@F1.65 黑白:0.0005Lux@F1.65
支持H.265编码,实现低码流传输 内置100米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转,垂直方向-15°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡迹路径
支持IP66防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±10%宽电压输入
应用场景
红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计
支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报*的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光
支持人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用
支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,热度图
支持声光报警联动,当报警产生时,可触发联动声音警报和灯光闪烁
采用星光级低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
大可输出800万( 3840 × 2160 )@25fps
支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
内置高效双光灯和红外补光灯,大红外监控距离60米,大暖光监控距离30米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持一键撤防,可在自定义设置的时间段内对报警输出,邮件,音频,灯光等事件联动项进行统一撤防控制
支持报警3进2出,音频1进1出,内置MIC和扬声器,大支持256G Micro SD卡
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 800万 |
大分辨率 | 3840×2160 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
大补光距离 | 60m(红外视频监控距离) 30m(暖光视频监控距离) 10m(暖光人脸检测距离) |
补光灯 | 4颗(红外灯);2颗(暖光灯) |
镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | φ14 |
镜头焦距 | 2.7mm~12mm |
镜头光圈 | F1.5 |
视场角 | 水平:110°~45° 垂直:58°~25° 对角:134°~52° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 1m |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
热度图 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测; 人员聚集;停车检测 |
人脸抓拍 | 支持 |
人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报*的人脸抓图; 支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照, 自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度 过滤功能;支持优选时长可设 |
人数统计 | 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计,并可显示及输出日、周、月、 年统计报表 支持区域内人员进行数量统计,支持4条规则配置,对限定的区域 内人数和滞留时间进行统计并联动报警 支持排队管理,支持4条规则配置, 对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持; H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(3840×2160@25fps),辅码流(704×576@25fps), 第三码流(1920×1080@25fps) 60Hz 主码流(3840×2160@30fps), 辅码流(704×480@30fps),第三码流(1920×1080@30fps) |
视频码率 | H.264:32kbps ~ 8192kbps H.265:12kbps ~ 8192kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 自动;手动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 8192kbps(3840×2160) |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
音频接口 | 支持 |
内置MIC | 支持 |
内置扬声器 | 支持 |
音频压缩标准 | PCM;G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测; 视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测; 人员聚集;停车检测;SMD;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测; 外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测; 排队管理;灯光报警;声音报警;安全异常 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP; SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS; UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;GB/T28181(双国标);GA/T1400 |
预览大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
存储功能 | 乐橙云(仅大华版本支持);FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持256G);NAS |
浏览器 | 支持IE:IE8以上版本 支持:所有 支持火狐:所有 支持苹果:safari 12以上 |
网络安全 | 可信升级;可信执行;可信启动;802.1x;HTTPS;syslog;X.509证书生成与导入; IP/MAC地址过滤;安全日志;帐户锁定;WSSE;Digest;配置加密;固件加密;码流加密 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;流量统计 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低 依次为手动录像 > 外部报警 > 视频检测录像 > 定时录像 |
大Micro SD卡 | 256 GB |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
音频输入 | 1路(RCA头) |
音频输出 | 1路(RCA头) |
报警输入 | 3路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持直流大12V电位,0.3A电流) |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:3.1W(DC12V);4.2W(POE) 大功耗(H.265+宽动态+大码流+智能+红外大+变焦): 9.9W(DC12V);11.7W(POE) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 217mm×108.7mm×94.1mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 307mm×155mm×143mm(长×宽×高) |
净重 | 1064g |
毛重 | 1254g |
安装方式 | 壁装;吊装;立杆装;横杆装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml