我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
锐捷 24口千兆二层网管交换机
联系电话:
锐捷 24口千兆二层网管交换机 锐捷 24口千兆二层网管交换机
技术参数 | ||||||
产品型号 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | RG-S2900-18GT2SFP-L | RG-S2900-8GT2SFP-L | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | RG-S2900-8GT2SFP-P-L | |
固定端口 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个100M/1G SFP光口,2个复用的10/100/1000M自适应电口 | 18个10/100/1000M自适应电口,2个100M/1G SFP光口 | 8个10/100/1000M自适应电口,2个100M/1G SFP光口 | 24个10/100/1000M自适应电口,4个100M/1G SFP光口,2个复用的10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+远程供电,大供电功率370W | 8个10/100/1000M自适应电口,2个100M/1G SFP光口,支持PoE/PoE+远程供电,大供电功率125W | |
基本特性 | ||||||
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
包转发率 | 42Mpps/126Mpps | 42Mpps/96Mpps | 30Mpps/80Mpps | 42Mpps/126Mpps | 30Mpps/80Mpps | |
二层特性 | ||||||
MAC | 支持过滤地址 支持静态地址 支持8K地址表 | |||||
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN | |||||
AP | 支持流量平衡方式可配置 支持LACP | |||||
安全特性 | 过滤非法的MAC地址 管理员分级管理和口令保护 支持硬件CPP | |||||
EEE | 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术:当EEE使能时,从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的 | |||||
管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web、MACC诺客公有云平台管理 | |||||
物理特性 | ||||||
电源 | 交流(AC)输入: | |||||
大功耗 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L:≤22W RG-S2900-18GT2SFP-L:≤17W RG-S2900-8GT2SFP-L:≤8W RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L:≤430W(PoE:370W) RG-S2900-8GT2SFP-P-L:≤145W(PoE:125W) | |||||
PoE | 供电设计支持IEEE 802.3af和802.3at的供电标准 自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮,轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态,对设备目前的工作状态一目了然 支持基于时间策略对PoE端口定时上下电 | |||||
风扇 | 无风扇,自然散热(除24口PoE型号) | |||||
温度 | 工作温度:-5℃~55℃ 存储温度:-40℃~70℃ | |||||
湿度 | 工作湿度:10%~90%(非凝结) 存储湿度:5%~95%(非凝结) |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml