
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2CE16C5T-IT5 130万红外高清同轴交换机
2024-05-10 海康威视DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交换机
2024-05-10 海康威视DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交换机
2024-05-10
2024-05-10 海康威视DS-3E0510P-E 10口POE千兆企业级交换机
2024-05-09





大华16口千兆安防企业级金属壳非网管交换机
产品型号:DH-S3000C-16GT
厂商性质:代理商
更新时间:2025-09-12
访 问 量:2089
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | 大华股份/Dahua |
|---|
大华16口千兆安防企业级金属壳非网管交换机 大华16口千兆安防企业级金属壳非网管交换机
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 封包缓冲区大小 | 2Mbit |
| 网口信息 | 16*RJ45 10/100/1000M |
| 推荐视频路数 | 16 |
| 交换容量 | 32G |
| 包转发率 | 23.808Mpps |
| 是否网管 | 否 |
| 输入电压 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 封包缓冲区大小 | 2Mbit |
| 网口信息 | 16*RJ45 10/100/1000M |
| 推荐视频路数 | 16 |
| 交换容量 | 32G |
| 包转发率 | 23.808Mpps |
| 是否网管 | 否 |
| 输入电压 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 封包缓冲区大小 | 2Mbit |
| 网口信息 | 16*RJ45 10/100/1000M |
| 推荐视频路数 | 16 |
| 交换容量 | 32G |
| 包转发率 | 23.808Mpps |
| 是否网管 | 否 |
| 输入电压 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 封包缓冲区大小 | 2Mbit |
| 网口信息 | 16*RJ45 10/100/1000M |
| 推荐视频路数 | 16 |
| 交换容量 | 32G |
| 包转发率 | 23.808Mpps |
| 是否网管 | 否 |
| 输入电压 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 封包缓冲区大小 | 2Mbit |
| 网口信息 | 16*RJ45 10/100/1000M |
| 推荐视频路数 | 16 |
| 交换容量 | 32G |
| 包转发率 | 23.808Mpps |
| 是否网管 | 否 |
| 输入电压 | AC 100~240V,50/60Hz |
| 工作温度 | 0℃~45℃ |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml