我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工业相机镜头
海康MVL-HF1228M-10MP 1000万像素工业相机镜头
海康威视MVL-HF1228M-6MP 600万工业镜头
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 29×35.36mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品重量 | 60gg/Kg |
有效像素 | 600万 |
海康威视MVL-HF1228M-6MP 600万工业镜头
型号 | ||
型号 | MVL-HF1228M-6MP | |
名称 | 1/1.8” 12mm 6MP FA 镜头 | |
参数 | ||
焦距 | 12mm | |
F数 | F2.8~F16 | |
像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
光学畸变 | -0.38% | |
视场角 | D(8.96mm) : 41.2° H(7.37mm) : 34.4° V(4.92mm) : 23.4° | |
***近摄距 | 0.1m | |
光圈操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
聚焦操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
法兰后焦 | 17.526mm | |
滤镜螺纹 | M27*0.5 | |
接口 | C-Mount | |
外形尺寸 | Φ29×35.36mm | |
重量 | 60g | |
工作温度 | -10~50℃ |
型号 | ||
型号 | MVL-HF1228M-6MP | |
名称 | 1/1.8” 12mm 6MP FA 镜头 | |
参数 | ||
焦距 | 12mm | |
F数 | F2.8~F16 | |
像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
光学畸变 | -0.38% | |
视场角 | D(8.96mm) : 41.2° H(7.37mm) : 34.4° V(4.92mm) : 23.4° | |
***近摄距 | 0.1m | |
光圈操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
聚焦操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
法兰后焦 | 17.526mm | |
滤镜螺纹 | M27*0.5 | |
接口 | C-Mount | |
外形尺寸 | Φ29×35.36mm | |
重量 | 60g | |
工作温度 | -10~50℃ |
海康威视MVL-HF1228M-6MP 600万工业镜头
扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml