
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
 2024-04-17
2024-04-17  2024-04-17
2024-04-17  2024-01-23
2024-01-23  2023-09-09
2023-09-09  2023-08-28
2023-08-28 海康威视 千兆2100M双频全屋覆盖无线路由器
 产品型号:DS-3WR23-E
产品型号:DS-3WR23-E 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2023-11-14
更新时间:2023-11-14 访  问  量:3226
访  问  量:3226 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 海康威视/Hikvision | 
|---|
海康威视 千兆2100M双频全屋覆盖无线路由器
| 型号 | DS-3WR23-E(国内标配) | |
| 无线覆盖产品参数 | 产品安装 | 桌面式或壁挂 | 
| 产品尺寸 | 281.17*149.48*47.83mm | |
| 应用场景 | 大户型家庭用户 | |
| 工作频段 | 2.4GHz和5GHz | |
| 接入速率 | 2100Mbps | |
| 无线协议标准 | IEEE802.11/a/n/acwave2@5GHz,IEEE802.11b/g/n@2.4GHz | |
| 以太网接口 | 1个10/100/1000MbpsWAN口,3个10/100/1000MbpsLAN口 | |
| 复位共用按钮 | 1个 | |
| LED灯 | 4个 | |
| 天线 | 7根6dbi天线 | |
| DC口 | 1个 | |
| 整机满载功耗 | 10.39W | |
| 供电方式 | DC 12V1.5A | |
| 802.11b发射功率 | 22±1.5dBm@1Mbps | |
| 802.11g发射功率 | 20±1.5dBm@54Mbps | |
| 802.11n发射功率 | 19±1.5dBm@20MMCS7 | |
| 802.11b灵敏度 | -95dBm@1Mbps | |
| 802.11g灵敏度 | -75dBm@54Mbps | |
| 802.11n灵敏度 | -71dBm@40MMCS7 | |
| 工作模式 | 无线路由器模式、无线中继模式(Client+AP,WISP)、AP模式 | |
| SSID数量 | 4个 | |
| 安全模式 | WPA/WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| 信道带宽 | 20M,40M,20/40M,80M,20/40/80M | |
| DHCP服务器 | 支持 | |
| 网络时间 | 支持 | |
| 系统升级 | 支持 | |
| 设备重启 | 支持 | |
| 设备恢复出厂设置 | 支持 | |
| 配置备份 | 支持 | |
| 配置还原 | 支持 | |
| 日志功能 | 系统日志查看 | |
| 默认登录IP | 192.168.0.1 | |
| 默认用户名 | 无,*登录时设置用户名 | |
| 工作温度 | 0℃到40℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | |
| 存贮温度 | -40℃到70℃ | |
| 存贮湿度 | 5%-90%RH(不凝结) | |
| 802.11a灵敏度 | -94dBm@6Mbps | |
| 802.11ac灵敏度 | -63dBm@80MMCS9 | |
海康威视 千兆2100M双频全屋覆盖无线路由器


















扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml