我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康机器人MV-DB1612-05H 双目立体相机
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
海康机器人MV-DB1612-05H 双目立体相机海康机器人MV-DB1612-05H 双目立体相机
功能特性
支持深度数据或体积测量数据输出
硬件内置测量算法,体积误差小
近红外激光补光模块,动态范围更宽
窄带滤光片设计,有效抑制环境光干扰
IP65 防护等级,适应严苛的工业环境
订货型号
MV-DB1612-05H
型号 | 型号 | MV-DB1612-05H |
名称 | 双目立体相机 | |
性能 | 近视场 | 1100 mm×950 mm |
远视场 | 2050 mm×1750 mm | |
净距离(CD) | 1000 mm | |
测量范围(MR) | 800 mm | |
体积检测范围 | 100 mm×100 mm×30 mm ~ 800 mm×800 mm×800 mm | |
检测精度 | ±5 mm | |
扫描帧率 | 11fps@深度图,4fps@体积数据 | |
数据类型 | 原始图,深度图,体积数据 | |
激光安全等级 | 3R | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 12-pin M12 接口提供供电和 1 路 RS-232 | |
供电 | 12VDC | |
典型功耗 | <10.0 W@12 VDC | |
结构 | 外形尺寸 | 46 mm× 181.6 mm× 58.2 mm |
重量 | 约 800 g | |
温度 | 工作温度0~45°C,储藏温度-30~80°C | |
湿度 | 20%~85%RH 无凝结 | |
一般规范 | 软件 | 3DMVS,CodeMaster |
性能 | 操作系统 | Windows 7/10 32/64bits |
一般规范 | 认证 | CE,FCC,RoHS |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml