我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
DS-K1T671TM-3XF 海康威视人脸测温门禁考勤可视门铃一体机
2023-11-14大华智能刷脸远程开门考勤一体机
联系电话:
大华智能刷脸远程开门考勤一体机
大华智能刷脸远程开门考勤一体机
参数名 | 参数值 |
---|---|
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
网络协议 | IPv4,RTSP,RTP,TCP,UDP,P2P |
OSDP协议 | 支持 |
键盘类型 | 全触摸键盘(0~9、*、#键) |
信息存储 | 比对结果的本地保存 |
信息上传 | 比对结果通过网络上传 |
外观 | 一体机 |
显示屏 | 7英寸LCD屏 |
屏幕类型 | 电容触摸屏 |
屏幕分辩率 | 1024×600 |
摄像头 | 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 |
宽动态 | 120dB |
光照补偿 | 自动白光补光,自动红外补光 |
状态指示灯 | 1个,蓝色-运行状态,红色-错误状态,绿色-正确状态 |
语音提示 | 支持 |
外壳材料 | PC+ABS |
开门模式 | 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式 支持组合开门模式设置 |
读卡类型 | IC卡 |
时段表 | 128组 |
假日时段表 | 128组 |
网络更新升级 | 支持 |
首用户开门 | 支持 |
远程验证 | 支持 |
黑白名单设定 | 支持 |
外接读卡器 | 1路RS-485,1路韦根 |
多用户开门 | 支持 |
实时监控 | 支持 |
多重认证 | 支持 |
刷卡拍照 | 支持 |
WEB配置 | 支持 |
主动注册 | 支持 |
读卡距离 | 1cm~5cm |
人脸识别范围 | 适应0.3m~2.0m识别距离,身高范围0.9m~2.4m |
人脸识别配置 | 防假阈值 识别阈值 偏角范围 眼间距 |
人脸识别准确率 | 99.5% |
人脸识别速度 | 0.35s |
普通卡(用户) | 支持 |
胁迫卡(用户) | 支持 |
巡逻卡(用户) | 支持 |
VIP卡(用户) | 支持 |
来宾卡(用户) | 支持 |
特殊(用户) | 支持 |
用户容量 | 5000个用户 |
人脸容量 | 5000张 |
卡片容量 | 5000张 |
密码容量 | 5000个 |
存储记录数量 | 100000条刷卡记录 |
RS-485接口 | 1个 |
RS-232接口 | 1个 |
韦根接口 | 1路输入/输出 |
USB接口 | 1个USB2.0接口 |
网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps以太网口 |
报警输入 | 2路(开关量) |
报警输出 | 2路(继电器) |
报警联动 | 支持 |
开门按钮 | 1路 |
门状态检测 | 1路 |
门锁控制 | 1路 |
防反潜 | 支持 |
防拆报警 | 支持 |
胁迫报警 | 支持 |
门超时报警 | 支持 |
非法闯入报警 | 支持 |
非法卡超次报警 | 支持 |
电源 | 标配 |
供电方式 | DC 12V 2A |
防护等级 | IP55 |
功耗 | 待机≤4W ,工作≤12W |
产品尺寸 | 283.0mm×130.0mm×36.9mm |
包装尺寸 | 380mm×235mm×124mm(高×宽×厚,内箱单机包装) 494mm×402mm×275mm(高×宽×厚,防护箱) |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
工作湿度 | 0%~90%(无凝结) |
工作海拔 | 0m~1300m |
使用环境 | 室外 |
净重 | 1kg |
毛重 | 1.8kg |
配件 | 壁装支架标配 |
安装方式 | 壁挂安装 |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml