我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-D5032FC-A 32寸塑胶外观高清液晶监视器
2023-11-14海康威视DS-D43Q15FI单元板显示器
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
海康威视DS-D43Q15FI单元板显示器海康威视DS-D43Q15FI单元板显示器
型号 | LED全彩显示屏 | DS-D43Q15FI |
模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD1212黑灯 |
像素间距(mm) | 1.53 | |
模组分辨率(W×H) | 208×104 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模组重量(kg/块) | 0.49 | |
模组大功耗(W/块) | 23 | |
像素密度(点/㎡) | 422500 | |
维护方式 | 磁吸前维护 | |
光 学 参 数 | 显示屏亮度(nits) | 600 |
色温(K) | 3200-9300 可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 160 | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
佳视距(m) | ≥2 | |
电气 参数 | 峰值功耗(W/m2) | 541 |
平均功耗(W/m2) | 158 | |
供电要求 | AC220-240V | |
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/26扫 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
使 用 参 数 | 工作温度范围(℃) | -10—40 |
存储温度范围(℃) | -20—60 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% | |
接 口 | 信号接口 | HUB320接口 |
电源接口 | VH4PIN |
型号 | LED全彩显示屏 | DS-D43Q15FI |
模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD1212黑灯 |
像素间距(mm) | 1.53 | |
模组分辨率(W×H) | 208×104 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H) | |
模组重量(kg/块) | 0.49 | |
模组大功耗(W/块) | 23 | |
像素密度(点/㎡) | 422500 | |
维护方式 | 磁吸前维护 | |
光 学 参 数 | 显示屏亮度(nits) | 600 |
色温(K) | 3200-9300 可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 160 | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
佳视距(m) | ≥2 | |
电气 参数 | 峰值功耗(W/m2) | 541 |
平均功耗(W/m2) | 158 | |
供电要求 | AC220-240V | |
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/26扫 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
使 用 参 数 | 工作温度范围(℃) | -10—40 |
存储温度范围(℃) | -20—60 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% | |
接 口 | 信号接口 | HUB320接口 |
电源接口 | VH4PIN |
扫码加微信
© 2024 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml