
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2021-11-05
浏览次数:1510| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | ***嵌入式处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
| 音频参数 | 音频输入 | 1路(语音对讲输入) |
| 音频输出 | 1路(语音对讲输出) | |
| 音频压缩标准 | G.711a | |
| 解码参数 | 解码 | 支持多画面显示(***多十六画面) |
| 解码能力 | 解码支持 4个 1080p图像解码输出,***多支持16分割,输出16画面低分辨率画面。 | |
| 接口 | RS232接口 | 标准232接口,1个,用于普通串口(调试)、协议串口,可控DVR/NVR |
| RS485接口 | 1个485接口。作为云台控制接口,支持PELCO等主流球机协议 | |
| 网络接口 | 1个,RJ45,10/100/1000M自适应 | |
| HDMI接口 | 1个(支持控制解码设备上墙) | |
| USB接口 | 2个USB 2.0接口 | |
| 辅助设备 | 遥控杆 | 支持四维摇杆控制,支持变倍、聚焦、光圈 |
| 电源设备 | 12V(标配1个) | |
| 显示屏 | 采用10.2寸液晶触摸屏,800×480 | |
| 触摸笔 | 支持触摸笔屏幕操作 | |
| 常规参数 | 供电 | DC 12V 3.0A |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 尺 寸 | 480mm × 233mm × 87mm(长×宽×高;不包含摇杆尺寸) | |
| 重 量 | 4.5kg |


扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml