
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-11-14
浏览次数:964| 型号 | 型号 | DS-1275ZJ(海康白) |
| 名称 | 立杆装转换支架 | |
| 参数 | 产品特性 | DS-2CC11C2DP-VFIR3、DS-2CC(CE)15xxP-VFIR3、DS-2CC11xxP(N)-VFIR、DS-2CD82xxF(WD)-EI(Z)(S) 、DS-2CD42xxF(WD)-I(S) 、DS-2CD 42xxFWDF-I(S) 、DS-2CD26xxF-I(S)系列筒机,以及和DS-12xx系列的摄像机壁装支架(非藏线盒类)组合成竖杆抱箍装 |
| 卡箍范围:Φ67-127mm | ||
| 材料 | 钢板 | |
| 外形尺寸(mm) | 127×46×250mm | |
| 重量 | 1205g | |
| 承受重量 | 10kg |

| 型号 | 型号 | DS-1275ZJ(海康白) |
| 名称 | 立杆装转换支架 | |
| 参数 | 产品特性 | DS-2CC11C2DP-VFIR3、DS-2CC(CE)15xxP-VFIR3、DS-2CC11xxP(N)-VFIR、DS-2CD82xxF(WD)-EI(Z)(S) 、DS-2CD42xxF(WD)-I(S) 、DS-2CD 42xxFWDF-I(S) 、DS-2CD26xxF-I(S)系列筒机,以及和DS-12xx系列的摄像机壁装支架(非藏线盒类)组合成竖杆抱箍装 |
| 卡箍范围:Φ67-127mm | ||
| 材料 | 钢板 | |
| 外形尺寸(mm) | 127×46×250mm | |
| 重量 | 1205g | |
| 承受重量 | 10kg |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml