
我们相信合格的产品是信誉的保证!
更新时间:2023-03-24
浏览次数:1505| 主要参数 | |
| 产品类型 | 企业级交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板带宽 | 10Gbps |
| 包转发率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 2K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 5个 |
|---|---|
| 端口描述 | 5个10/100/1000M电口 |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 外置,DC5.0V/600mA |
|---|---|
| 电源功率 | 额定功率≤2.5W |
| 产品尺寸 | 108*64*24mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 存储温度:-40-70℃ 工作湿度:10%-90% RH 存储湿度:5%-95% RH |
| 其它参数 | 无风扇 |

| 主要参数 | |
| 产品类型 | 企业级交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板带宽 | 10Gbps |
| 包转发率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pps 1000Mbps:1488000pps |
| MAC地址表 | 2K |
| 端口参数 | |
| 端口数量 | 5个 |
|---|---|
| 端口描述 | 5个10/100/1000M电口 |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | 外置,DC5.0V/600mA |
|---|---|
| 电源功率 | 额定功率≤2.5W |
| 产品尺寸 | 108*64*24mm |
| 环境标准 | 工作温度:0-40℃ 存储温度:-40-70℃ 工作湿度:10%-90% RH 存储湿度:5%-95% RH |
| 其它参数 | 无风扇 |

扫码加微信
© 2025 东莞广恩电子有限公司 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml